Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 48 | 63 | ||||||
G7 | 104 | 609 | ||||||
G6 |
5461
1221
1986
|
0863
1176
5418
|
||||||
G5 | 7651 | 2668 | ||||||
G4 |
99139
53366
01088
86973
51926
53922
18061
|
00849
80482
32490
46720
99198
96829
56262
|
||||||
G3 |
33264
14517
|
46165
14310
|
||||||
G2 | 48830 | 19351 | ||||||
G1 | 21461 | 07691 | ||||||
DB | 301902 | 126808 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; 4; | 8; 9; | ||||||
1 | 7; | 8; | ||||||
2 | 1;2;6; | 9; | ||||||
3 | 9; | |||||||
4 | 8; | 9; | ||||||
5 | 1; | 1; | ||||||
6 | 1;1;1;4;6; | 2;3;3;5;8; | ||||||
7 | 3; | 6; | ||||||
8 | 6;8; | 2; | ||||||
9 | 1;8; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 65 | 90 | ||||||
G7 | 471 | 738 | ||||||
G6 |
9002
1236
8694
|
4435
4464
6736
|
||||||
G5 | 7884 | 3803 | ||||||
G4 |
80433
06359
36067
41181
01050
47706
30464
|
95123
59743
87426
94238
36640
23025
70964
|
||||||
G3 |
97090
53748
|
54759
33356
|
||||||
G2 | 94061 | 72285 | ||||||
G1 | 58630 | 24457 | ||||||
DB | 379586 | 868317 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;6; | 3; | ||||||
1 | 7; | |||||||
2 | 3;5;6; | |||||||
3 | 3;6; | 5;6;8;8; | ||||||
4 | 8; | 3; | ||||||
5 | 9; | 6;7;9; | ||||||
6 | 1;4;5;7; | 4;4; | ||||||
7 | 1; | |||||||
8 | 1;4;6; | 5; | ||||||
9 | 4; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 51 | 51 | ||||||
G7 | 830 | 924 | ||||||
G6 |
6749
3660
9469
|
9385
3048
2056
|
||||||
G5 | 7612 | 4856 | ||||||
G4 |
66810
30580
26383
29251
91446
38813
92919
|
99210
62590
15756
14476
85419
27732
08950
|
||||||
G3 |
97111
01262
|
35079
52408
|
||||||
G2 | 86906 | 34186 | ||||||
G1 | 67870 | 14628 | ||||||
DB | 224172 | 272717 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6; | 8; | ||||||
1 | 1;2;3;9; | 7; 9; | ||||||
2 | 4;8; | |||||||
3 | 2; | |||||||
4 | 6;9; | 8; | ||||||
5 | 1;1; | 1;6;6;6; | ||||||
6 | 2;9; | |||||||
7 | 2; | 6;9; | ||||||
8 | 3; | 5;6; | ||||||
9 |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 50 | 58 | ||||||
G7 | 829 | 562 | ||||||
G6 |
9438
8228
0654
|
2294
9378
2919
|
||||||
G5 | 8936 | 7058 | ||||||
G4 |
37701
39130
23657
65680
30339
81994
70283
|
51260
27402
42265
32292
61014
94901
54457
|
||||||
G3 |
51088
29439
|
56291
04987
|
||||||
G2 | 40151 | 84889 | ||||||
G1 | 26263 | 60273 | ||||||
DB | 923534 | 275979 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1; | 1;2; | ||||||
1 | 4;9; | |||||||
2 | 8;9; | |||||||
3 | 4; 6;8;9;9; | |||||||
4 | ||||||||
5 | 1;4;7; | 7;8;8; | ||||||
6 | 3; | 2;5; | ||||||
7 | 3;8;9; | |||||||
8 | 3;8; | 7;9; | ||||||
9 | 4; | 1;2;4; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 18 | 80 | ||||||
G7 | 590 | 412 | ||||||
G6 |
2699
9928
5550
|
7024
3367
5111
|
||||||
G5 | 0391 | 8865 | ||||||
G4 |
32175
62068
78081
89256
18828
69280
27165
|
22022
84058
93198
31061
84311
88675
56992
|
||||||
G3 |
03886
17249
|
95055
31194
|
||||||
G2 | 86718 | 67708 | ||||||
G1 | 86257 | 95359 | ||||||
DB | 381512 | 106637 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8; | |||||||
1 | 2; 8;8; | 1;1;2; | ||||||
2 | 8;8; | 2;4; | ||||||
3 | 7; | |||||||
4 | 9; | |||||||
5 | 6;7; | 5;8;9; | ||||||
6 | 5;8; | 1;5;7; | ||||||
7 | 5; | 5; | ||||||
8 | 1;6; | |||||||
9 | 1;9; | 2;4;8; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 90 | 28 | ||||||
G7 | 208 | 640 | ||||||
G6 |
7058
7833
7300
|
3607
8119
5120
|
||||||
G5 | 6312 | 0141 | ||||||
G4 |
45875
14816
48432
83152
66642
88287
40296
|
43460
37037
02636
17785
28369
32732
07081
|
||||||
G3 |
10895
85829
|
58275
02706
|
||||||
G2 | 11160 | 08441 | ||||||
G1 | 92132 | 28218 | ||||||
DB | 418447 | 517415 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8; | 6;7; | ||||||
1 | 2;6; | 5; 8;9; | ||||||
2 | 9; | 8; | ||||||
3 | 2;2;3; | 2;6;7; | ||||||
4 | 2;7; | 1;1; | ||||||
5 | 2;8; | |||||||
6 | 9; | |||||||
7 | 5; | 5; | ||||||
8 | 7; | 1;5; | ||||||
9 | 5;6; |
Tin tức mới nhất