Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 00 | 15 | 49 | |||||||||
G7 | 308 | 315 | 294 | |||||||||
G6 |
5842
0891
0709
|
6120
2752
7598
|
6484
2487
5126
|
|||||||||
G5 | 1613 | 4055 | 4958 | |||||||||
G4 |
78147
01746
25397
86073
24156
26753
61804
|
40332
18693
31859
91568
36959
52078
95447
|
77888
37519
20733
13453
14609
63531
89117
|
|||||||||
G3 |
72556
16529
|
10779
40853
|
34611
72693
|
|||||||||
G2 | 86151 | 17690 | 46089 | |||||||||
G1 | 99020 | 39210 | 28672 | |||||||||
DB | 058023 | 949923 | 584284 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;8;9; | 9; | ||||||||||
1 | 3; | 5;5; | 1;7;9; | |||||||||
2 | 3; 9; | 3; | 6; | |||||||||
3 | 2; | 1;3; | ||||||||||
4 | 2;6;7; | 7; | 9; | |||||||||
5 | 1;3;6;6; | 2;3;5;9;9; | 3;8; | |||||||||
6 | 8; | |||||||||||
7 | 3; | 8;9; | 2; | |||||||||
8 | 4; 4;7;8;9; | |||||||||||
9 | 1;7; | 3;8; | 3;4; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 74 | 31 | 69 | |||||||||
G7 | 339 | 907 | 123 | |||||||||
G6 |
3295
3104
7045
|
6248
4856
1271
|
0760
6320
4642
|
|||||||||
G5 | 4625 | 5659 | 7988 | |||||||||
G4 |
24038
23519
37168
92816
61728
15609
50904
|
73370
34245
46809
40733
07838
26226
30252
|
69628
82188
84460
29461
50914
00942
55931
|
|||||||||
G3 |
14752
03472
|
33513
82395
|
40580
21616
|
|||||||||
G2 | 42182 | 51451 | 90077 | |||||||||
G1 | 54024 | 87186 | 05047 | |||||||||
DB | 381413 | 303087 | 225784 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;4;9; | 7;9; | ||||||||||
1 | 3; 6;9; | 3; | 4;6; | |||||||||
2 | 4;5;8; | 6; | 3;8; | |||||||||
3 | 8;9; | 1;3;8; | 1; | |||||||||
4 | 5; | 5;8; | 2;2;7; | |||||||||
5 | 2; | 1;2;6;9; | ||||||||||
6 | 8; | 1;9; | ||||||||||
7 | 2;4; | 1; | 7; | |||||||||
8 | 2; | 6;7; | 4; 8;8; | |||||||||
9 | 5; | 5; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 32 | 55 | 81 | |||||||||
G7 | 010 | 398 | 756 | |||||||||
G6 |
6039
3333
4654
|
6641
0894
3495
|
6332
8571
5221
|
|||||||||
G5 | 6328 | 9934 | 6745 | |||||||||
G4 |
84856
58134
39002
33234
17266
61558
02721
|
77408
16536
91134
86277
18236
45686
21209
|
24988
63894
53946
80396
16793
65544
14719
|
|||||||||
G3 |
38791
37654
|
21759
46546
|
01135
86515
|
|||||||||
G2 | 62559 | 03035 | 39965 | |||||||||
G1 | 86540 | 84075 | 68713 | |||||||||
DB | 608216 | 145385 | 946740 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; | 8;9; | ||||||||||
1 | 6; | 3;5;9; | ||||||||||
2 | 1;8; | 1; | ||||||||||
3 | 2;3;4;4;9; | 4;4;5;6;6; | 2;5; | |||||||||
4 | 1;6; | 4;5;6; | ||||||||||
5 | 4;4;6;8;9; | 5;9; | 6; | |||||||||
6 | 6; | 5; | ||||||||||
7 | 5;7; | 1; | ||||||||||
8 | 5; 6; | 1;8; | ||||||||||
9 | 1; | 4;5;8; | 3;4;6; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 08 | 86 | 37 | |||||||||
G7 | 733 | 582 | 686 | |||||||||
G6 |
4898
7408
2735
|
3415
7513
3921
|
9024
7780
6241
|
|||||||||
G5 | 2816 | 5262 | 8925 | |||||||||
G4 |
05748
19488
72922
34207
16025
13024
64961
|
34054
16669
89900
20699
87750
91976
62737
|
28913
11930
35252
00104
52875
18277
36158
|
|||||||||
G3 |
95033
00048
|
30058
80127
|
56253
15612
|
|||||||||
G2 | 57480 | 33300 | 62477 | |||||||||
G1 | 18327 | 73646 | 69699 | |||||||||
DB | 760556 | 926455 | 555895 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7;8;8; | 4; | ||||||||||
1 | 6; | 3;5; | 2;3; | |||||||||
2 | 2;4;5;7; | 1;7; | 4;5; | |||||||||
3 | 3;3;5; | 7; | 7; | |||||||||
4 | 8;8; | 6; | 1; | |||||||||
5 | 6; | 4;5; 8; | 2;3;8; | |||||||||
6 | 1; | 2;9; | ||||||||||
7 | 6; | 5;7;7; | ||||||||||
8 | 8; | 2;6; | 6; | |||||||||
9 | 8; | 9; | 5; 9; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 69 | 92 | 97 | |||||||||
G7 | 549 | 427 | 460 | |||||||||
G6 |
9241
5228
7228
|
4062
6634
5902
|
9866
5919
3916
|
|||||||||
G5 | 3603 | 5134 | 9276 | |||||||||
G4 |
56302
73709
06402
88910
39759
21396
78416
|
34630
99078
27074
22214
11819
10086
90247
|
48897
12777
66904
21788
04182
55389
35946
|
|||||||||
G3 |
26636
01122
|
98690
73433
|
22605
26787
|
|||||||||
G2 | 96954 | 64714 | 35583 | |||||||||
G1 | 69054 | 51557 | 51779 | |||||||||
DB | 085943 | 172987 | 203545 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;2;3;9; | 2; | 4;5; | |||||||||
1 | 6; | 4;4;9; | 6;9; | |||||||||
2 | 2;8;8; | 7; | ||||||||||
3 | 6; | 3;4;4; | ||||||||||
4 | 1;3; 9; | 7; | 5; 6; | |||||||||
5 | 4;4;9; | 7; | ||||||||||
6 | 9; | 2; | 6; | |||||||||
7 | 4;8; | 6;7;9; | ||||||||||
8 | 6;7; | 2;3;7;8;9; | ||||||||||
9 | 6; | 2; | 7;7; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 72 | 77 | 27 | |||||||||
G7 | 625 | 823 | 979 | |||||||||
G6 |
2656
4137
8798
|
7662
7187
2623
|
4190
0997
5023
|
|||||||||
G5 | 2772 | 2233 | 4674 | |||||||||
G4 |
43356
46332
94131
56938
09733
10932
54490
|
40474
88966
31607
30566
64261
01615
91005
|
26946
78413
70804
51314
14794
15889
46687
|
|||||||||
G3 |
58742
66240
|
87558
99338
|
38736
63890
|
|||||||||
G2 | 34090 | 37434 | 72077 | |||||||||
G1 | 16011 | 78899 | 91867 | |||||||||
DB | 595848 | 857564 | 519652 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;7; | 4; | ||||||||||
1 | 1; | 5; | 3;4; | |||||||||
2 | 5; | 3;3; | 3;7; | |||||||||
3 | 1;2;2;3;7;8; | 3;4;8; | 6; | |||||||||
4 | 2;8; | 6; | ||||||||||
5 | 6;6; | 8; | 2; | |||||||||
6 | 1;2;4; 6;6; | 7; | ||||||||||
7 | 2;2; | 4;7; | 4;7;9; | |||||||||
8 | 7; | 7;9; | ||||||||||
9 | 8; | 9; | 4;7; |
Tin tức mới nhất