G.ĐB | 64368 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 69269 | |||||||||||
G.2 | 81152 | 35755 | ||||||||||
G.3 | 43583 | 07375 | 17659 | |||||||||
74270 | 18075 | 41687 | ||||||||||
G.4 | 1540 | 1549 | 9248 | 7675 | ||||||||
G.5 | 9028 | 0451 | 2817 | |||||||||
8319 | 5045 | 5711 | ||||||||||
G.6 | 675 | 324 | 219 | |||||||||
G.7 | 22 | 87 | 85 | 51 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | |
1 | 1;7;9;9; |
2 | 2;4;8; |
3 | |
4 | 5;8;9; |
5 | 1;1;2;5;9; |
6 | 8; 9; |
7 | 5;5;5;5; |
8 | 3;5;7;7; |
9 |
Đuôi | Lô tô |
4;7; | 0 |
1;5;5; | 1 |
2;5; | 2 |
8; | 3 |
2; | 4 |
4;5;7;7;7;7;8; | 5 |
6 | |
1;8;8; | 7 |
2;4;6; | 8 |
1;1;4;5;6; | 9 |
G.ĐB | 60351 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 59594 | |||||||||||
G.2 | 12859 | 78159 | ||||||||||
G.3 | 32648 | 75950 | 61831 | |||||||||
59373 | 37321 | 89604 | ||||||||||
G.4 | 6634 | 7146 | 0487 | 1252 | ||||||||
G.5 | 5805 | 6299 | 0484 | |||||||||
8850 | 5367 | 2024 | ||||||||||
G.6 | 668 | 298 | 158 | |||||||||
G.7 | 95 | 77 | 83 | 36 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 4;5; |
1 | |
2 | 1;4; |
3 | 1;4;6; |
4 | 6;8; |
5 | 1; 2;8;9;9; |
6 | 7;8; |
7 | 3;7; |
8 | 3;4;7; |
9 | 4;5;8;9; |
Đuôi | Lô tô |
5;5; | 0 |
2;3;5; | 1 |
5; | 2 |
7;8; | 3 |
2;3;8;9; | 4 |
9; | 5 |
3;4; | 6 |
6;7;8; | 7 |
4;5;6;9; | 8 |
5;5;9; | 9 |
G.ĐB | 30676 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 10079 | |||||||||||
G.2 | 58506 | 72999 | ||||||||||
G.3 | 47027 | 09028 | 19905 | |||||||||
59198 | 09708 | 87772 | ||||||||||
G.4 | 1576 | 7396 | 7018 | 4138 | ||||||||
G.5 | 8030 | 2300 | 5859 | |||||||||
6866 | 2662 | 3804 | ||||||||||
G.6 | 422 | 480 | 345 | |||||||||
G.7 | 82 | 30 | 56 | 90 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 4;5;6;8; |
1 | 8; |
2 | 2;7;8; |
3 | 8; |
4 | 5; |
5 | 6;9; |
6 | 2;6; |
7 | 2;6; 6;9; |
8 | 2; |
9 | 6;8;9; |
Đuôi | Lô tô |
3;3;8;9; | 0 |
1 | |
2;6;7;8; | 2 |
3 | |
4 | |
4; | 5 |
5;6;7; 7;9; | 6 |
2; | 7 |
1;2;3;9; | 8 |
5;7;9; | 9 |
G.ĐB | 11481 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 34689 | |||||||||||
G.2 | 02333 | 04518 | ||||||||||
G.3 | 34477 | 80186 | 67764 | |||||||||
34112 | 89689 | 92452 | ||||||||||
G.4 | 3176 | 0530 | 7010 | 7646 | ||||||||
G.5 | 5011 | 4073 | 5581 | |||||||||
8634 | 8981 | 9347 | ||||||||||
G.6 | 106 | 115 | 102 | |||||||||
G.7 | 25 | 16 | 64 | 20 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 2;6; |
1 | 1;2;5;6;8; |
2 | 5; |
3 | 3;4; |
4 | 6;7; |
5 | 2; |
6 | 4;4; |
7 | 3;6;7; |
8 | 1; 1;1;6;9;9; |
9 |
Đuôi | Lô tô |
1;2;3; | 0 |
1;8; 8;8; | 1 |
1;5; | 2 |
3;7; | 3 |
3;6;6; | 4 |
1;2; | 5 |
1;4;7;8; | 6 |
4;7; | 7 |
1; | 8 |
8;8; | 9 |
G.ĐB | 60131 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 13158 | |||||||||||
G.2 | 91303 | 40613 | ||||||||||
G.3 | 30017 | 16566 | 75778 | |||||||||
27072 | 81826 | 35039 | ||||||||||
G.4 | 3894 | 0620 | 6314 | 7306 | ||||||||
G.5 | 9832 | 1056 | 6560 | |||||||||
6174 | 5253 | 1397 | ||||||||||
G.6 | 012 | 888 | 114 | |||||||||
G.7 | 43 | 08 | 27 | 14 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 3;6;8; |
1 | 2;3;4;4;4;7; |
2 | 6;7; |
3 | 1; 2;9; |
4 | 3; |
5 | 3;6;8; |
6 | 6; |
7 | 2;4;8; |
8 | 8; |
9 | 4;7; |
Đuôi | Lô tô |
2;6; | 0 |
3; | 1 |
1;3;7; | 2 |
1;4;5; | 3 |
1;1;1;7;9; | 4 |
5 | |
2;5;6; | 6 |
1;2;9; | 7 |
5;7;8; | 8 |
3; | 9 |
G.ĐB | 48543 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 43216 | |||||||||||
G.2 | 88291 | 68728 | ||||||||||
G.3 | 80388 | 85642 | 07787 | |||||||||
30929 | 43077 | 97497 | ||||||||||
G.4 | 2398 | 0681 | 8944 | 3103 | ||||||||
G.5 | 7616 | 3894 | 6690 | |||||||||
1399 | 7307 | 6035 | ||||||||||
G.6 | 396 | 702 | 132 | |||||||||
G.7 | 08 | 46 | 58 | 76 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 2;3;7;8; |
1 | 6;6; |
2 | 8;9; |
3 | 2;5; |
4 | 2;3; 4;6; |
5 | 8; |
6 | |
7 | 6;7; |
8 | 1;7;8; |
9 | 1;4;6;7;8;9; |
Đuôi | Lô tô |
9; | 0 |
8;9; | 1 |
3;4; | 2 |
4; | 3 |
4;9; | 4 |
3; | 5 |
1;1;4;7;9; | 6 |
7;8;9; | 7 |
2;5;8;9; | 8 |
2;9; | 9 |
Tin tức mới nhất