G.ĐB | 98201 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 87690 | |||||||||||
G.2 | 81899 | 90158 | ||||||||||
G.3 | 63831 | 38219 | 32101 | |||||||||
36530 | 70854 | 62829 | ||||||||||
G.4 | 6780 | 7209 | 9538 | 7111 | ||||||||
G.5 | 6916 | 4797 | 3221 | |||||||||
9260 | 1665 | 0654 | ||||||||||
G.6 | 266 | 975 | 683 | |||||||||
G.7 | 91 | 44 | 80 | 56 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 1; 1;9; |
1 | 1;6;9; |
2 | 1;9; |
3 | 1;8; |
4 | 4; |
5 | 4;4;6;8; |
6 | 5;6; |
7 | 5; |
8 | 3; |
9 | 1;7;9; |
Đuôi | Lô tô |
3;6;8;8;9; | 0 |
1;2;3;9; | 1 |
2 | |
8; | 3 |
4;5;5; | 4 |
6;7; | 5 |
1;5;6; | 6 |
9; | 7 |
3;5; | 8 |
1;2;9; | 9 |
G.ĐB | 99969 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 30787 | |||||||||||
G.2 | 11308 | 54163 | ||||||||||
G.3 | 44492 | 79071 | 45381 | |||||||||
28403 | 10161 | 61995 | ||||||||||
G.4 | 6154 | 1880 | 5025 | 4813 | ||||||||
G.5 | 5148 | 7109 | 0624 | |||||||||
5293 | 9123 | 7983 | ||||||||||
G.6 | 983 | 462 | 802 | |||||||||
G.7 | 41 | 00 | 68 | 59 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 2;3;8;9; |
1 | 3; |
2 | 3;4;5; |
3 | |
4 | 1;8; |
5 | 4;9; |
6 | 1;2;3;8;9; |
7 | 1; |
8 | 1;3;3;7; |
9 | 2;3;5; |
Đuôi | Lô tô |
8; | 0 |
4;6;7;8; | 1 |
6;9; | 2 |
1;2;6;8;8;9; | 3 |
2;5; | 4 |
2;9; | 5 |
6 | |
8; | 7 |
4;6; | 8 |
5;6; | 9 |
G.ĐB | 58617 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 37021 | |||||||||||
G.2 | 00278 | 31762 | ||||||||||
G.3 | 93528 | 89845 | 51572 | |||||||||
86390 | 87337 | 31351 | ||||||||||
G.4 | 9954 | 3162 | 5342 | 5621 | ||||||||
G.5 | 4875 | 7395 | 0402 | |||||||||
0950 | 3050 | 2607 | ||||||||||
G.6 | 863 | 661 | 104 | |||||||||
G.7 | 55 | 39 | 66 | 37 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 2;4;7; |
1 | 7; |
2 | 1;1;8; |
3 | 7;7;9; |
4 | 2;5; |
5 | 1;4;5; |
6 | 1;2;2;3;6; |
7 | 2;5;8; |
8 | |
9 | 5; |
Đuôi | Lô tô |
5;5;9; | 0 |
2;2;5;6; | 1 |
4;6;6;7; | 2 |
6; | 3 |
5; | 4 |
4;5;7;9; | 5 |
6; | 6 |
1; 3;3; | 7 |
2;7; | 8 |
3; | 9 |
G.ĐB | 91787 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 07070 | |||||||||||
G.2 | 21007 | 84703 | ||||||||||
G.3 | 79535 | 10529 | 51094 | |||||||||
84405 | 26436 | 03694 | ||||||||||
G.4 | 4225 | 7599 | 3012 | 7402 | ||||||||
G.5 | 0509 | 7620 | 5015 | |||||||||
3481 | 3793 | 8661 | ||||||||||
G.6 | 572 | 442 | 369 | |||||||||
G.7 | 89 | 01 | 73 | 47 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 1;2;3;5;7;9; |
1 | 2;5; |
2 | 5;9; |
3 | 5;6; |
4 | 2;7; |
5 | |
6 | 1;9; |
7 | 2;3; |
8 | 1;7; 9; |
9 | 3;4;4;9; |
Đuôi | Lô tô |
2;7; | 0 |
6;8; | 1 |
1;4;7; | 2 |
7;9; | 3 |
9;9; | 4 |
1;2;3; | 5 |
3; | 6 |
4;8; | 7 |
8 | |
2;6;8;9; | 9 |
G.ĐB | 35327 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 96315 | |||||||||||
G.2 | 50143 | 20206 | ||||||||||
G.3 | 07932 | 08988 | 36264 | |||||||||
57903 | 44283 | 79535 | ||||||||||
G.4 | 4414 | 7210 | 7445 | 6147 | ||||||||
G.5 | 5351 | 0558 | 3252 | |||||||||
0730 | 7025 | 6593 | ||||||||||
G.6 | 993 | 346 | 071 | |||||||||
G.7 | 61 | 98 | 60 | 15 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 3;6; |
1 | 4;5;5; |
2 | 5;7; |
3 | 2;5; |
4 | 3;5;6;7; |
5 | 1;2;8; |
6 | 1;4; |
7 | 1; |
8 | 3;8; |
9 | 3;3;8; |
Đuôi | Lô tô |
1;3;6; | 0 |
5;6;7; | 1 |
3;5; | 2 |
4;8;9;9; | 3 |
1;6; | 4 |
1;1;2;3;4; | 5 |
4; | 6 |
2; 4; | 7 |
5;8;9; | 8 |
9 |
Tin tức mới nhất