G.ĐB | 46386 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 27599 | |||||||||||
G.2 | 22742 | 42553 | ||||||||||
G.3 | 83599 | 53259 | 21305 | |||||||||
74196 | 98811 | 95270 | ||||||||||
G.4 | 3159 | 0876 | 8146 | 1694 | ||||||||
G.5 | 6753 | 8546 | 9450 | |||||||||
3573 | 9700 | 5650 | ||||||||||
G.6 | 318 | 919 | 057 | |||||||||
G.7 | 60 | 97 | 63 | 79 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 5; |
1 | 1;8;9; |
2 | |
3 | |
4 | 2;6;6; |
5 | 3;3;7;9;9; |
6 | 3; |
7 | 3;6;9; |
8 | 6; |
9 | 4;6;7;9;9; |
Đuôi | Lô tô |
5;5;6;7; | 0 |
1; | 1 |
4; | 2 |
5;5;6;7; | 3 |
9; | 4 |
5 | |
4;4;7;8; 9; | 6 |
5;9; | 7 |
1; | 8 |
1;5;5;7;9;9; | 9 |
G.ĐB | 31409 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 11776 | |||||||||||
G.2 | 49551 | 71865 | ||||||||||
G.3 | 10761 | 51341 | 21302 | |||||||||
67817 | 98261 | 42768 | ||||||||||
G.4 | 1673 | 1530 | 6219 | 8779 | ||||||||
G.5 | 1978 | 5559 | 0591 | |||||||||
2905 | 2248 | 1336 | ||||||||||
G.6 | 437 | 035 | 810 | |||||||||
G.7 | 07 | 03 | 75 | 67 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 2;3;5;7;9; |
1 | 7;9; |
2 | |
3 | 5;6;7; |
4 | 1;8; |
5 | 1;9; |
6 | 1;1;5;7;8; |
7 | 3;5;6;8;9; |
8 | |
9 | 1; |
Đuôi | Lô tô |
1;3; | 0 |
4;5;6;6;9; | 1 |
2 | |
7; | 3 |
4 | |
3;6;7; | 5 |
3;7; | 6 |
1;3;6; | 7 |
4;6;7; | 8 |
1;5;7; | 9 |
G.ĐB | 12050 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 36546 | |||||||||||
G.2 | 11172 | 99417 | ||||||||||
G.3 | 75388 | 87358 | 51987 | |||||||||
25277 | 43164 | 37345 | ||||||||||
G.4 | 8975 | 5630 | 4329 | 4120 | ||||||||
G.5 | 4829 | 6476 | 0969 | |||||||||
6570 | 8201 | 1659 | ||||||||||
G.6 | 519 | 390 | 832 | |||||||||
G.7 | 49 | 79 | 93 | 16 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 1; |
1 | 6;7;9; |
2 | 9;9; |
3 | 2; |
4 | 5;6;9; |
5 | 8;9; |
6 | 4;9; |
7 | 2;5;6;7;9; |
8 | 7;8; |
9 | 3; |
Đuôi | Lô tô |
2;3;5; 7;9; | 0 |
1 | |
3;7; | 2 |
9; | 3 |
6; | 4 |
4;7; | 5 |
1;4;7; | 6 |
1;7;8; | 7 |
5;8; | 8 |
1;2;2;4;5;6;7; | 9 |
G.ĐB | 35675 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 94675 | |||||||||||
G.2 | 34443 | 92946 | ||||||||||
G.3 | 28149 | 69910 | 25010 | |||||||||
28210 | 14861 | 52627 | ||||||||||
G.4 | 4321 | 9440 | 2488 | 9050 | ||||||||
G.5 | 3199 | 4851 | 1316 | |||||||||
3995 | 0047 | 6708 | ||||||||||
G.6 | 287 | 886 | 813 | |||||||||
G.7 | 97 | 22 | 58 | 88 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 8; |
1 | 3;6; |
2 | 1;2;7; |
3 | |
4 | 3;6;7;9; |
5 | 1;8; |
6 | 1; |
7 | 5; 5; |
8 | 6;7;8;8; |
9 | 5;7;9; |
Đuôi | Lô tô |
1;1;1;4;5; | 0 |
2;5;6; | 1 |
2; | 2 |
1;4; | 3 |
4 | |
7; 7;9; | 5 |
1;4;8; | 6 |
2;4;8;9; | 7 |
5;8;8; | 8 |
4;9; | 9 |
G.ĐB | 62708 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 26920 | |||||||||||
G.2 | 92338 | 58151 | ||||||||||
G.3 | 55398 | 89663 | 71876 | |||||||||
89981 | 27657 | 57431 | ||||||||||
G.4 | 6579 | 3053 | 1649 | 5825 | ||||||||
G.5 | 8123 | 7529 | 1759 | |||||||||
2983 | 9008 | 0146 | ||||||||||
G.6 | 034 | 953 | 653 | |||||||||
G.7 | 92 | 05 | 62 | 91 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 5;8; 8; |
1 | |
2 | 3;5;9; |
3 | 1;4;8; |
4 | 6;9; |
5 | 1;3;3;3;7;9; |
6 | 2;3; |
7 | 6;9; |
8 | 1;3; |
9 | 1;2;8; |
Đuôi | Lô tô |
2; | 0 |
3;5;8;9; | 1 |
6;9; | 2 |
2;5;5;5;6;8; | 3 |
3; | 4 |
2; | 5 |
4;7; | 6 |
5; | 7 |
3;9; | 8 |
2;4;5;7; | 9 |
G.ĐB | 34071 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 85687 | |||||||||||
G.2 | 55202 | 84467 | ||||||||||
G.3 | 64837 | 67592 | 00433 | |||||||||
10933 | 84813 | 01310 | ||||||||||
G.4 | 0808 | 8871 | 1096 | 9171 | ||||||||
G.5 | 7562 | 8884 | 3508 | |||||||||
6484 | 5334 | 6745 | ||||||||||
G.6 | 432 | 971 | 308 | |||||||||
G.7 | 98 | 95 | 90 | 11 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 2;8;8;8; |
1 | 1;3; |
2 | |
3 | 2;3;3;4;7; |
4 | 5; |
5 | |
6 | 2;7; |
7 | 1; 1;1;1; |
8 | 4;4;7; |
9 | 2;5;6;8; |
Đuôi | Lô tô |
1;9; | 0 |
1;7; 7;7;7; | 1 |
3;6;9; | 2 |
1;3;3; | 3 |
3;8;8; | 4 |
4;9; | 5 |
9; | 6 |
3;6;8; | 7 |
9; | 8 |
9 |
Tin tức mới nhất