G.ĐB | 61517 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 88797 | |||||||||||
G.2 | 19774 | 13369 | ||||||||||
G.3 | 85261 | 68971 | 53584 | |||||||||
32874 | 20661 | 74212 | ||||||||||
G.4 | 4392 | 7548 | 3158 | 8194 | ||||||||
G.5 | 4298 | 1382 | 1545 | |||||||||
1024 | 6171 | 1744 | ||||||||||
G.6 | 325 | 703 | 938 | |||||||||
G.7 | 97 | 52 | 60 | 41 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 3; |
1 | 2;7; |
2 | 4;5; |
3 | 8; |
4 | 1;4;5;8; |
5 | 2;8; |
6 | 1;1;9; |
7 | 1;1;4;4; |
8 | 2;4; |
9 | 2;4;7;7;8; |
Đuôi | Lô tô |
6; | 0 |
4;6;6;7;7; | 1 |
1;5;8;9; | 2 |
3 | |
2;4;7;7;8;9; | 4 |
2;4; | 5 |
6 | |
1; 9;9; | 7 |
3;4;5;9; | 8 |
6; | 9 |
G.ĐB | 20446 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 53455 | |||||||||||
G.2 | 86924 | 60026 | ||||||||||
G.3 | 95003 | 25084 | 60420 | |||||||||
83881 | 42031 | 65231 | ||||||||||
G.4 | 3912 | 5124 | 4661 | 3179 | ||||||||
G.5 | 3141 | 3911 | 5842 | |||||||||
7414 | 1287 | 9893 | ||||||||||
G.6 | 491 | 968 | 932 | |||||||||
G.7 | 28 | 25 | 51 | 56 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 3; |
1 | 1;2;4; |
2 | 4;4;5;6;8; |
3 | 1;1;2; |
4 | 1;2;6; |
5 | 1;5;6; |
6 | 1;8; |
7 | 9; |
8 | 1;4;7; |
9 | 1;3; |
Đuôi | Lô tô |
2; | 0 |
1;3;3;4;5;6;8;9; | 1 |
1;3;4; | 2 |
9; | 3 |
1;2;2;8; | 4 |
2;5; | 5 |
2;4; 5; | 6 |
8; | 7 |
2;6; | 8 |
7; | 9 |
G.ĐB | 53292 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 63986 | |||||||||||
G.2 | 07718 | 00343 | ||||||||||
G.3 | 96839 | 89209 | 80977 | |||||||||
90622 | 77300 | 65137 | ||||||||||
G.4 | 5544 | 9610 | 4074 | 8831 | ||||||||
G.5 | 1956 | 6041 | 6399 | |||||||||
6463 | 6071 | 7365 | ||||||||||
G.6 | 678 | 940 | 898 | |||||||||
G.7 | 31 | 14 | 60 | 68 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 9; |
1 | 4;8; |
2 | 2; |
3 | 1;1;7;9; |
4 | 1;3;4; |
5 | 6; |
6 | 3;5;8; |
7 | 1;4;7;8; |
8 | 6; |
9 | 2; 8;9; |
Đuôi | Lô tô |
1;4;6; | 0 |
3;3;4;7; | 1 |
2;9; | 2 |
4;6; | 3 |
1;4;7; | 4 |
6; | 5 |
5;8; | 6 |
3;7; | 7 |
1;6;7;9; | 8 |
3;9; | 9 |
G.ĐB | 12352 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 26503 | |||||||||||
G.2 | 82489 | 60939 | ||||||||||
G.3 | 43648 | 92896 | 86188 | |||||||||
82027 | 24900 | 15987 | ||||||||||
G.4 | 3993 | 3422 | 5662 | 3991 | ||||||||
G.5 | 5654 | 9358 | 9702 | |||||||||
6929 | 7499 | 3752 | ||||||||||
G.6 | 567 | 338 | 187 | |||||||||
G.7 | 94 | 24 | 71 | 45 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 2;3; |
1 | |
2 | 2;4;7;9; |
3 | 8;9; |
4 | 5;8; |
5 | 2; 2;4;8; |
6 | 2;7; |
7 | 1; |
8 | 7;7;8;9; |
9 | 1;3;4;6;9; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
7;9; | 1 |
2;5; 5;6; | 2 |
9; | 3 |
2;5;9; | 4 |
4; | 5 |
9; | 6 |
2;6;8;8; | 7 |
3;4;5;8; | 8 |
2;3;8;9; | 9 |
G.ĐB | 21251 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 85420 | |||||||||||
G.2 | 63358 | 13435 | ||||||||||
G.3 | 48213 | 98853 | 94393 | |||||||||
86758 | 67052 | 58519 | ||||||||||
G.4 | 6881 | 6185 | 8417 | 1916 | ||||||||
G.5 | 3873 | 6715 | 6354 | |||||||||
7518 | 0725 | 6980 | ||||||||||
G.6 | 271 | 170 | 986 | |||||||||
G.7 | 06 | 90 | 23 | 19 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 6; |
1 | 3;5;6;7;8;9;9; |
2 | 3;5; |
3 | 5; |
4 | |
5 | 1; 2;3;4;8;8; |
6 | |
7 | 1;3; |
8 | 1;5;6; |
9 | 3; |
Đuôi | Lô tô |
2;7;8;9; | 0 |
5; 7;8; | 1 |
5; | 2 |
1;2;5;7;9; | 3 |
5; | 4 |
1;2;3;8; | 5 |
1;8; | 6 |
1; | 7 |
1;5;5; | 8 |
1;1; | 9 |
Tin tức mới nhất