Trang chủ » Trực tiếp xổ số – Xem kết quả xổ số trực tiếp mới nhất
trực tiếp kết quả xổ số chủ nhật, ngày 16/03/2025
Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Nam
Đếm ngược:
Giờ
Phút
Giây
Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Trung
Đếm ngược:
Giờ
Phút
Giây
Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Bắc
Đếm ngược:
Giờ
Phút
Giây
KQSXTTMN - Kết quả sổ xố trực tiếp Miền Nam
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | ||||||||||
G8 |
41
|
16
|
30
|
|||||||||
G7 |
763
|
033
|
085
|
|||||||||
G6 |
1289
4962
9620
|
8780
3705
9871
|
7004
8003
0908
|
|||||||||
G5 |
3774
|
3225
|
1306
|
|||||||||
G4 |
06325
58170
53424
77466
71078
71817
41311
|
93667
88664
75710
99477
02687
46804
85123
|
71307
15943
78623
86515
20113
58477
80941
|
|||||||||
G3 |
56129
29806
|
16220
47045
|
28269
17081
|
|||||||||
G2 |
60527
|
52997
|
91685
|
|||||||||
G1 |
44320
|
41226
|
54677
|
|||||||||
ĐB |
816066
|
557279
|
227938
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6; | 4;5; | 3;4;6;7;8; | |||||||||
1 | 1;7; | 6; | 3;5; | |||||||||
2 | 4;5;7;9; | 3;5;6; | 3; | |||||||||
3 | 3; | 8; | ||||||||||
4 | 1; | 5; | 1;3; | |||||||||
5 | ||||||||||||
6 | 2;3;6; 6; | 4;7; | 9; | |||||||||
7 | 4;8; | 1;7;9; | 7;7; | |||||||||
8 | 9; | 7; | 1;5;5; | |||||||||
9 | 7; |
KQSXMN - Kết quả sổ xố Miền Trung
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 54 | 11 | 34 | |||||||||
G7 | 165 | 136 | 938 | |||||||||
G6 |
0090
1275
8137
|
1771
1081
6797
|
4894
5200
5251
|
|||||||||
G5 | 7179 | 5141 | 5261 | |||||||||
G4 |
82912
08671
04007
38777
21427
24678
88213
|
80466
39476
94967
53392
28557
50623
04094
|
66021
14147
81078
10432
31854
41278
38577
|
|||||||||
G3 |
04207
38666
|
11203
92814
|
70611
27298
|
|||||||||
G2 | 51010 | 53750 | 76912 | |||||||||
G1 | 65255 | 93110 | 79366 | |||||||||
DB | 097725 | 372661 | 689946 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7;7; | 3; | ||||||||||
1 | 2;3; | 1;4; | 1;2; | |||||||||
2 | 5; 7; | 3; | 1; | |||||||||
3 | 7; | 6; | 2;4;8; | |||||||||
4 | 1; | 6; 7; | ||||||||||
5 | 4;5; | 7; | 1;4; | |||||||||
6 | 5;6; | 1; 6;7; | 1;6; | |||||||||
7 | 1;5;7;8;9; | 1;6; | 7;8;8; | |||||||||
8 | 1; | |||||||||||
9 | 2;4;7; | 4;8; |
kết quả trực tiếp xổ số miền bắc (kqxsmb)
G.ĐB | 53850 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 27446 | |||||||||||
G.2 | 07668 | 20824 | ||||||||||
G.3 | 67255 | 72738 | 13179 | |||||||||
97869 | 04866 | 85504 | ||||||||||
G.4 | 2130 | 6376 | 5425 | 5528 | ||||||||
G.5 | 1583 | 5041 | 7064 | |||||||||
8833 | 8071 | 5037 | ||||||||||
G.6 | 414 | 867 | 595 | |||||||||
G.7 | 17 | 82 | 62 | 19 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 4; |
1 | 4;7;9; |
2 | 4;5;8; |
3 | 3;7;8; |
4 | 1;6; |
5 | 5; |
6 | 2;4;6;7;8;9; |
7 | 1;6;9; |
8 | 2;3; |
9 | 5; |
Đuôi | Lô tô |
3;5; | 0 |
4;7; | 1 |
6;8; | 2 |
3;8; | 3 |
1;2;6; | 4 |
2;5;9; | 5 |
4;6;7; | 6 |
1;3;6; | 7 |
2;3;6; | 8 |
1;6;7; | 9 |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 97404 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 05695 | |||||||||||
G.2 | 20901 | 29614 | ||||||||||
G.3 | 33004 | 41163 | 55522 | |||||||||
84785 | 06810 | 41485 | ||||||||||
G.4 | 5911 | 9682 | 1161 | 5011 | ||||||||
G.5 | 7879 | 1673 | 8599 | |||||||||
0379 | 5099 | 1649 | ||||||||||
G.6 | 674 | 062 | 957 | |||||||||
G.7 | 60 | 32 | 13 | 77 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 1;4; 4; |
1 | 1;1;3;4; |
2 | 2; |
3 | 2; |
4 | 9; |
5 | 7; |
6 | 1;2;3; |
7 | 3;4;7;9;9; |
8 | 2;5;5; |
9 | 5;9;9; |
Đuôi | Lô tô |
1;6; | 0 |
1;1;6; | 1 |
2;3;6;8; | 2 |
1;6;7; | 3 |
1;7; | 4 |
8;8;9; | 5 |
6 | |
5;7; | 7 |
8 | |
4;7;7;9;9; | 9 |
KQSXMT - Kết quả sổ xố Miền Trung
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 58 | 19 | 28 | |||||||||
G7 | 625 | 488 | 418 | |||||||||
G6 |
1942
3908
8336
|
5172
8823
8183
|
0652
6954
6636
|
|||||||||
G5 | 2930 | 3000 | 4192 | |||||||||
G4 |
32040
17421
54842
77472
78528
18758
41717
|
41578
16143
25795
31395
81682
91718
19426
|
54221
67375
78588
56476
83412
17662
88720
|
|||||||||
G3 |
31854
47519
|
28530
45185
|
05918
28104
|
|||||||||
G2 | 21509 | 53420 | 52697 | |||||||||
G1 | 67174 | 03886 | 48898 | |||||||||
DB | 849375 | 686647 | 551639 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8;9; | 4; | ||||||||||
1 | 7;9; | 8;9; | 2;8;8; | |||||||||
2 | 1;5;8; | 3;6; | 1;8; | |||||||||
3 | 6; | 6;9; | ||||||||||
4 | 2;2; | 3;7; | ||||||||||
5 | 4;8;8; | 2;4; | ||||||||||
6 | 2; | |||||||||||
7 | 2;4;5; | 2;8; | 5;6; | |||||||||
8 | 2;3;5;6;8; | 8; | ||||||||||
9 | 5;5; | 2;7;8; |
KQSXMN - Kết quả sổ xố Miền Nam
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||||||||
G8 |
92
|
78
|
43
|
71
|
||||||||||||
G7 |
124
|
090
|
856
|
040
|
||||||||||||
G6 |
3147
2256
6760
|
3357
2637
6354
|
1083
9646
0725
|
3199
8189
9367
|
||||||||||||
G5 |
7862
|
2573
|
0318
|
1553
|
||||||||||||
G4 |
19742
39446
26128
54984
01680
50195
66848
|
82651
04149
51027
57134
07316
23218
74879
|
15235
94496
30508
21948
26103
55870
16817
|
84059
39773
40181
59568
04987
94068
62411
|
||||||||||||
G3 |
22937
91397
|
89042
35485
|
43181
22452
|
88128
60387
|
||||||||||||
G2 |
62276
|
01533
|
36411
|
79012
|
||||||||||||
G1 |
25713
|
08515
|
87041
|
18570
|
||||||||||||
ĐB |
970730
|
057485
|
301509
|
774435
|
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;8;9; | |||||||||||||||
1 | 3; | 5;6;8; | 1;7;8; | 1;2; | ||||||||||||
2 | 4;8; | 7; | 5; | 8; | ||||||||||||
3 | 7; | 3;4;7; | 5; | 5; | ||||||||||||
4 | 2;6;7;8; | 2;9; | 1;3;6;8; | |||||||||||||
5 | 6; | 1;4;7; | 2;6; | 3;9; | ||||||||||||
6 | 2; | 7;8;8; | ||||||||||||||
7 | 6; | 3;8;9; | 1;3; | |||||||||||||
8 | 4; | 5; 5; | 1;3; | 1;7;7;9; | ||||||||||||
9 | 2;5;7; | 6; | 9; |
Tin tức mới nhất